Palveluhinnasto

Renkaiden kunnostamiseen saatte aina apua, kun otatte yhteyttä toimipisteisiimme

  • Tallinn Lasnamäe - Punane tn 42 / Puh.  +372 6112 734 
    Ma - Pe 8:00 - 18:00 / La - Su - Suljettu
     
  • Tallinn Mustamäe - Kadaka tee 7 / Puh.  +372 6140 540 
    Ma - Pe 8:00 - 18:00 / La - Su - Suljettu
     
  • Pärnu - Laki 5 / Puh.  +372 4477 455 
    Ma - Pe 8:00 - 18:00 / La - Su - Suljettu
  • Vevid AS / rehvid.com palveluhinnasto alkaen 05.01.2024    
                     
      Henkilöauton huoltotyöt Hinta ALV 0% Hinta ALV 22%       Hinta ALV 0% Hinta ALV 22%
    105 HA täysvaihto, pelti 15" 1 kpl 12,70 15,50    146 HA tasapainotus, alu 16" 1 kpl 6,15 7,50 
    106 HA täysvaihto, pelti 16" 1 kpl 13,52 16,50    147 HA tasapainotus, alu 17" 1 kpl 6,97 8,50
    107 HA täysvaihto, pelti 17" 1 kpl 14,34 17,50    148 HA tasapainotus, alu 18" 1 kpl 6,97 8,50
    115 HA täysvaihto, alu 15" 1 kpl 12,70 15,50    149 HA tasapainotus, alu 19" 1 kpl 7,79 9,50
    116 HA täysvaihto, alu 16" 1 kpl 13,52 16,50    S20T HA tasapainotus, alu 20" 1 kpl 8,61 10,50
    117 HA täysvaihto, alu 17" 1 kpl 14,34 17,50    S21T HA tasapainotus, alu 21" 1 kpl 9,43 11,50
    118 HA täysvaihto, alu 18" 1 kpl 15,16 18,50    S22T HA tasapainotus, alu 22" 1 kpl 10,25 12,51
    119 HA täysvaihto, alu 19" 1 kpl 16,39 20,00    S23T HA tasapainotus, alu 23" 1 kpl 10,25 12,51
    S20 HA täysvaihto, alu 20" 1 kpl 18,44 22,50    155 HA asennus 15" 1 kpl 6,15 7,50
    S21 HA täysvaihto, alu 21" 1 kpl 20,90 25,50    156 HA asennus 16" 1 kpl 6,15 7,50
    S22 HA täysvaihto, alu 22" 1 kpl 25,00 30,50    157 HA asennus 17" 1 kpl 6,15 7,50
    S23 HA täysvaihto, alu 23" 1 kpl 26,64 32,50    158 HA asennus 18" 1 kpl 6,97 8,50
    RFTSA HA täysvaihto, RFT 16" 1 kpl 21,31 26,00    159 HA asennus 19" 1 kpl 7,79 9,50
    125 HA pyöränvaihto 15" 1 kpl 6,15 7,50    S20M HA asennus 20" 1 kpl 8,61 10,50
    126 HA pyöränvaihto 16" 1 kpl 6,15 7,50    S21M HA asennus 21" 1 kpl 9,43 11,50
    127 HA pyöränvaihto 17" 1 kpl 6,15 7,50    S22M HA asennus 22" 1 kpl 10,25 12,51
    128 HA pyöränvaihto 18" 1 kpl 6,97 8,50    S23M HA asennus 23" 1 kpl 10,25 12,51
    129 HA pyöränvaihto 19" 1 kpl 6,97 8,50    165 HA ½-asennus 15" 1 kpl 3,28 4,00
    S20R HA pyöränvaihto 20" 1 kpl 8,61 10,50    166 HA ½-asennus 16" 1 kpl 3,28 4,00
    S21R HA pyöränvaihto 21" 1 kpl 9,43 11,50    167 HA ½-asennus 17" 1 kpl 4,10 5,00
    S22R HA pyöränvaihto 22" 1 kpl 10,25 12,51    168 HA ½-asennus 18" 1 kpl 4,10 5,00
    S23R HA pyöränvaihto 23" 1 kpl 10,25 12,51    169 HA ½-asennus 19" 1 kpl 4,92 6,00
    135 HA tasapainotus, pelti 15" 1 kpl 5,33 6,50    111 HA sisärenkaattoman renkaan korjaus 1 kpl 12,30 15,00
    136 HA tasapainotus, pelti 16" 1 kpl 6,15 7,50    VENT HA venttiili + asennus 1 kpl 4,10 5,00
    137 HA tasapainotus, pelti 17" 1 kpl 6,97 8,50    114 HA vanteen puhdistus 1 kpl 7,38 9,00
    145 HA tasapainotus, alu 15" 1 kpl 6,15 7,50    150 HA keskireiättömän vanteen tasapainotus 1 kpl 13,11 16,00
                     
    HR8 Rengashotelli, 1 kk ... - 18"  6,15 7,50    WASH Pyörän pesu 4,92 6,00 
    HR9 Rengashotelli, 1 kk 19" - ...  6,97 8,50    250 Renkaiden hävitys 1kpl. 2,46 3,00 
    HV8 Rengashotelli vanteella 1 kk (sisältää pyörän pesun) - 18" 7,79 9,50           
    HV9 Rengashotelli vanteella 1 kk (sisältää pyörän pesun) 19" - 8,61 10,50           
                     
      Pakettiauton/maasturin huoltotyöt Hinta ALV 0% Hinta ALV 22%       Hinta ALV 0% Hinta ALV 22%
    205 PA/MA täysvaihto, pelti 15" 1 kpl 15,16 18,50    247 PA/MA tasapainotus, alu 17" 1 kpl 7,38 9,00
    206 PA/MA täysvaihto, pelti 16" 1 kpl 15,16 18,50    248 PA/MA tasapainotus, alu 18" 1 kpl 8,20 10,00
    207 PA/MA täysvaihto, pelti 17" 1 kpl 17,21 21,00    249 PA/MA tasapainotus, alu 19" 1 kpl 8,20 10,00
    215 PA/MA täysvaihto, alu 15" 1 kpl 15,16 18,50    M20T PA/MA tasapainotus, alu 20" 1 kpl 9,02 11,00
    216 PA/MA täysvaihto, alu 16" 1 kpl 15,16 18,50    M21T PA/MA tasapainotus, alu 21" 1 kpl 10,25 12,51
    217 PA/MA täysvaihto, alu 17" 1 kpl 17,21 21,00    M22T PA/MA tasapainotus, alu 22" 1 kpl 11,07 13,51
    218 PA/MA täysvaihto, alu 18" 1 kpl 18,85 23,00    M23T PA/MA tasapainotus, alu 23" 1 kpl 12,70 15,49
    219 PA/MA täysvaihto, alu 19" 1 kpl 20,49 25,00    255 PA/MA asennus 15" 1 kpl 5,33 6,50
    M20 PA/MA täysvaihto, alu 20" 1 kpl 21,72 26,50    256 PA/MA asennus 16" 1 kpl 6,56 8,00
    M21 PA/MA täysvaihto, alu 21" 1 kpl 23,36 28,50    257 PA/MA asennus 17" 1 kpl 7,38 9,00
    M22 PA/MA täysvaihto, alu 22" 1 kpl 27,05 33,00    258 PA/MA asennus 18" 1 kpl 8,20 10,00
    M23 PA/MA täysvaihto, alu 23" 1 kpl 29,51 36,00    259 PA/MA asennus 19" 1 kpl 8,20 10,00
    RFTMA MA täysvaihto, RFT 16" 1 kpl 25,41 31,00    M20M PA/MA asennus 20" 1 kpl 9,02 11,00
    225 PA/MA pyöränvaihto 15" 1 kpl 5,33 6,50    M21M PA/MA asennus 21" 1 kpl 10,25 12,51
    226 PA/MA pyöränvaihto 16" 1 kpl 6,56 8,00    M22M PA/MA asennus 22" 1 kpl 11,07 13,51
    227 PA/MA pyöränvaihto 17" 1 kpl 7,38 9,00    M23M PA/MA asennus 23" 1 kpl 12,70 15,49
    228 PA/MA pyöränvaihto 18" 1 kpl 7,79 9,50    265 PA/MA ½-asennus 15" 1 kpl 3,69 4,50
    229 PA/MA pyöränvaihto 19" 1 kpl 8,20 10,00    266 PA/MA ½-asennus 16" 1 kpl 3,69 4,50
    M20R PA/MA pyöränvaihto 20" 1 kpl 9,02 11,00    267 PA/MA ½-asennus 17" 1 kpl 4,51 5,50
    M21R PA/MA pyöränvaihto 21" 1 kpl 10,25 12,51    268 PA/MA ½-asennus 18" 1 kpl 4,51 5,50
    M22R PA/MA pyöränvaihto 22" 1 kpl 11,07 13,51    269 PA/MA ½-asennus 19" 1 kpl 5,33 6,50
    M23R PA/MA pyöränvaihto 23" 1 kpl 12,70 15,49    211 PA/MA sisärenkaattoman renkaan korjaus 1 kpl 8,20 10,00
    235 PA/MA tasapainotus, pelti 15" 1 kpl 5,33 6,50    212 PA/MA venttiili + asennus 1 kpl 4,92 6,00
    236 PA/MA tasapainotus, pelti 16" 1 kpl 5,33 6,50    214 PA/MA vanteen puhdistus 1 kpl 7,50 9,15
    237 PA/MA tasapainotus, pelti 17" 1 kpl 6,15 7,50    250 HA/MA/PA renkaan kierrätys 1 kpl 2,46 3,00
    245 PA/MA tasapainotus, alu 15" 1 kpl 6,15 7,50           
    246 PA/MA tasapainotus, alu 16" 1 kpl 6,56 8,00           
                     
                     
      KUORMA-AUTOTÖIDEN HINNASTO Hinta ALV 0% Hinta ALV 22%     TRAKTORITÖIDEN HINNASTO Hinta ALV 0% Hinta ALV 22%
    301 ½-asennus, kuorma-auto 16,00 19,52    701 ½-asennus, traktori enint. 28" 28,00 34,16
    302 Asennus, kuorma-auto 18,00 21,96    702 ½-asennus, traktori yli 28" 30,00 36,60
    303 Lukkovanteen ½-asennus 30,00 36,60    703 Asennus, traktori enint. 28" 35,00 42,70
    304 Lukkovanteen asennus 35,00 42,70    704 Asennus, traktori yli 28" 40,00 48,80
    305 Pyöränvaihto, kuorma-auto 16,00 19,52    705 Pyöränvaihto, traktori enint. 28" 20,00 24,40
    306 Paripyörän vaihto, kuorma-auto 20,00 24,40    706 Pyöränvaihto, traktori yli 28" 25,00 30,50
    307 Pyörämuttereiden kiristys, kuorma-auto 10,00 12,20    707 Sisärenkaan korjaus, traktori 25,00 30,50
    308 Ilmanpaineen tarkistus, kuorma-auto 5,00 6,10    708 Sisärenkaan venttiilin vaihto 35,00 42,70
    309 Varapyörän asennus/poisto 15,00 18,30    709 Sisärenkaattoman venttiilin asennus 15,00 18,30
    310 Tasapainotus, kuorma-auto 16,00 19,52           
    311 Sisärenkaattoman renkaan korjaus, kuorma-auto 30,00 36,60      KUORMAAJATÖIDEN HINNASTO    
    312 Sisärenkaan vaihto, kuorma-auto 20,00 24,40    801 ½-asennus, kuormaaja enint. 25" 28,00 34,16
    313 Venttiilin asennus, kuorma-auto 12,00 14,64    802 ½-asennus, kuormaaja yli 25" 30,00 36,60
    314 Venttiilin jatko, kuorma-auto 6,00 7,32    803 Asennus, kuormaaja enint. 25" 40,00 48,80
    315 Venttiilin jatkon kiinnike, kuorma-auto 8,00 9,76    804 Asennus, kuormaaja yli 25" 45,00 54,90
    316 Rengaskuvion leikkaus, kuorma-auto 50,00 61,00    805 Lukkovanteen asennus, kuormaaja 60,00 73,20
    317 Vulkanointi, kuorma-auto 50,00 61,00    806 Lukkovanteen ½-asennus, kuormaaja 40,00 48,80
    318 Vanteenpuhdistus, kuorma-auto 20,00 24,40    807 Pyöränvaihto, kuormaaja enint. 25" 25,00 30,50
              808 Pyöränvaihto, kuormaaja yli 25" 30,00 36,60
      KUORMA-AUTON TASAPAINOT       809 Sisärenkaan korjaus, kuormaaja 25,00 30,50
    401 Tasapaino 50 g 1,50 1,83    810 Sisärenkaattoman venttiilin asennus 20,00 24,40
    402 Tasapaino 75 g 1,75 2,14           
    403 Tasapaino 100 g 2,00 2,44      TRUKKI / BOBCAT HINNASTO    
    404 Tasapaino 150 g 2,70 3,29    901 ½-asennus, Bobcat 16,00 19,52
    405 Tasapaino 200 g 3,50 4,27    902 Asennus, Bobcat 18,00 21,96
    406 Tasapaino 250 g 4,00 4,88    903 Pyöränvaihto, Bobcat 14,00 17,08
    407 Tasapaino 300 g 5,00 6,10    904 Asennus, haarukkatrukki enint. 20'' 20,00 24,40
    408 Tasapaino 350 g 5,50 6,71    905 Asennus, haarukkatrukki yli 20'' 25,00 30,50
    409 Tasapaino 400 g 6,00 7,32    906 Lukkovanteen asennus enint. 20" 30,00 36,60
    410 Liimapainot 200 g 4,00 4,88    907 Lukkovanteen asennus yli 20" 40,00 48,80