Позвоните нам
+372 6 112 734Цены на услуги
Вы всегда получите помощь с ремонтом шин, если свяжетесь с нашими представительствами.
Звоните по нашему контактному телефону в верхнем правом углу сайта или звоните напрямую в одно из наших представительств:
- Таллинн Ласнамяэ - ул. Пунане 42
Телефон +372 6112 734
- Таллинн Мустамяэ - Кадака шоссе 7
Телефон +372 6140 540
- Пярну - ул. Лаки 5
Телефон +372 4477 455
Прейскурант услуг Vevid AS / rehvid.com начиная с 28.01.2025 | ||||||||
Сервисные работы для легкового автомобиля | Цена НСО 0% | Цена НСО 22% | Цена НСО 0% | Цена НСО 22% | ||||
116 | Полная замена для легкового автомобиля ... - 16” 1 шт. | 13,94 | 17,00 | 156 | Монтаж для легкового автомобиля, ... - 16” 1 шт. | 7,37 | 9,00 | |
117 | Полная замена для легкового автомобиля 17” 1 шт. | 14,76 | 18,00 | 157 | Монтаж для легкового автомобиля, 17” 1 шт. | 8,19 | 10,00 | |
118 | Полная замена для легкового автомобиля 18” 1 шт. | 15,58 | 19,00 | 158 | Монтаж для легкового автомобиля, 18” 1 шт. | 9,01 | 11,00 | |
119 | Полная замена для легкового автомобиля 19” 1 шт. | 18,04 | 22,00 | 159 | Монтаж для легкового автомобиля, 19” 1 шт. | 9,83 | 12,00 | |
S20 | Полная замена для легкового автомобиля 20” 1 шт. | 20,49 | 25,00 | S20M | Монтаж для легкового автомобиля, 20” 1 шт. | 10,65 | 13,00 | |
S21 | Полная замена для легкового автомобиля 21” 1 шт. | 22,95 | 28,00 | S21M | Монтаж для легкового автомобиля, 21” 1 шт. | 11,47 | 14,00 | |
S22 | Полная замена для легкового автомобиля 22” 1 шт. | 25,41 | 31,00 | S22M | Монтаж для легкового автомобиля, 22” 1 шт. | 12,29 | 15,00 | |
S23 | Полная замена для легкового автомобиля 23” 1 шт. | 27,87 | 34,00 | S23M | Монтаж для легкового автомобиля, 23” 1 шт. | 13,12 | 16,01 | |
RFTSA | Полная замена для легкового автомобиля, RFT 1 шт. | 24,59 | 30,00 | |||||
126 | Замена колес для легкового автомобиля, ... - 16” 1 шт. | 6,55 | 8,00 | 166 | 1/2 монтаж для легкового автомобиля, ... - 16” 1 шт. | 4,92 | 6,00 | |
127 | Замена колес для легкового автомобиля, 17” 1 шт. | 7,37 | 9,00 | 167 | 1/2 монтаж для легкового автомобиля, 17” 1 шт. | 5,74 | 7,00 | |
128 | Замена колес для легкового автомобиля, 18” 1 шт. | 8,19 | 10,00 | 168 | 1/2 монтаж для легкового автомобиля, 18” 1 шт. | 6,55 | 8,00 | |
129 | Замена колес для легкового автомобиля, 19” 1 шт. | 9,01 | 11,00 | 169 | 1/2 монтаж для легкового автомобиля, 19” 1 шт. | 7,37 | 9,00 | |
S20R | Замена колес для легкового автомобиля, 20” 1 шт. | 9,83 | 12,00 | 111 | Ремонт бескамерной шины для легкового автомобиля, 1 шт. | 12,29 | 15,00 | |
S21R | Замена колес для легкового автомобиля, 21” 1 шт. | 10,65 | 13,00 | VENT | Вентиль для легкового автомобиля + установка, 1 шт. | 4,10 | 5,00 | |
S22R | Замена колес для легкового автомобиля, 22” 1 шт. | 11,47 | 14,00 | 114 | Чистка диска для легкового автомобиля, 1 шт. | 8,19 | 10,00 | |
S23R | Замена колес для легкового автомобиля, 23” 1 шт. | 12,29 | 15,00 | |||||
WASH | Мойка колес | 5,74 | 7,00 | |||||
146 | Балансировка для легкового автомобиля ... - 16” 1 шт. | 8,19 | 10,00 | |||||
147 | Балансировка для легкового автомобиля 17” 1 шт. | 9,01 | 11,00 | HR8 | Хранение шин, 1 месяц ... - 18" | 6,15 | 7,50 | |
148 | Балансировка для легкового автомобиля 18” 1 шт. | 9,83 | 12,00 | HR9 | Хранение шин, 1 месяц 19" - ... | 6,96 | 8,50 | |
149 | Балансировка для легкового автомобиля 19” 1 шт. | 10,65 | 13,00 | HV8 | Хранение шин с диском 1 месяц (включая мойку колеса) - 18" | 7,78 | 9,50 | |
S20T | Балансировка для легкового автомобиля 20” 1 шт. | 11,47 | 14,00 | HV9 | Хранение шин с диском 1 месяц (включая мойку колеса) 19" - | 8,60 | 10,50 | |
S21T | Балансировка для легкового автомобиля 21” 1 шт. | 12,29 | 15,00 | |||||
S22T | Балансировка для легкового автомобиля 22” 1 шт. | 13,12 | 16,01 | |||||
S23T | Балансировка для легкового автомобиля 23” 1 шт. | 13,94 | 17,00 | |||||
Сервисные работы для фургона/внедорожника | Цена НСО 0% | Цена НСО 22% | Цена НСО 0% | Цена НСО 22% | ||||
216 | Полная замена для фургона/внедорожника ... - 16” 1 шт. | 16,40 | 20,00 | 256 | Монтаж для фургона/внедорожника, 16” 1 шт. | 8,19 | 10,00 | |
217 | Полная замена для фургона/внедорожника 17” 1 шт. | 18,04 | 22,00 | 257 | Монтаж для фургона/внедорожника, 17” 1 шт. | 9,01 | 11,00 | |
218 | Полная замена для фургона/внедорожника 18” 1 шт. | 19,67 | 24,00 | 258 | Монтаж для фургона/внедорожника, 18” 1 шт. | 9,83 | 12,00 | |
219 | Полная замена для фургона/внедорожника 19” 1 шт. | 21,31 | 26,00 | 259 | Монтаж для фургона/внедорожника, 19” 1 шт. | 10,65 | 13,00 | |
M20 | Полная замена для фургона/внедорожника 20” 1 шт. | 22,95 | 28,00 | M20M | Монтаж для фургона/внедорожника, 20” 1 шт. | 11,47 | 14,00 | |
M21 | Полная замена для фургона/внедорожника 21” 1 шт. | 24,59 | 30,00 | M21M | Монтаж для фургона/внедорожника, 21” 1 шт. | 12,29 | 15,00 | |
M22 | Полная замена для фургона/внедорожника 22” 1 шт. | 27,87 | 34,00 | M22M | Монтаж для фургона/внедорожника, 22” 1 шт. | 13,12 | 16,01 | |
M23 | Полная замена для фургона/внедорожника 23” 1 шт. | 29,51 | 36,00 | M23M | Монтаж для фургона/внедорожника, 23” 1 шт. | 13,94 | 17,00 | |
RFTMA | Полная замена для внедорожника, RFT 1 шт. | 24,59 | 30,00 | |||||
266 | 1/2 монтаж для фургона/внедорожника, 16” 1 шт. | 5,74 | 7,00 | |||||
226 | Замена колес для фургона/внедорожника, ... - 16” 1 шт. | 7,37 | 9,00 | 267 | 1/2 монтаж для фургона/внедорожника, 17” 1 шт. | 6,55 | 8,00 | |
227 | Замена колес для фургона/внедорожника, 17” 1 шт. | 8,19 | 10,00 | 268 | 1/2 монтаж для фургона/внедорожника, 18” 1 шт. | 7,37 | 9,00 | |
228 | Замена колес для фургона/внедорожника, 18” 1 шт. | 9,01 | 11,00 | 269 | 1/2 монтаж для фургона/внедорожника, 19” 1 шт. | 8,19 | 10,00 | |
229 | Замена колес для фургона/внедорожника, 19” 1 шт. | 9,83 | 12,00 | |||||
M20R | Замена колес для фургона/внедорожника, 20” 1 шт. | 10,65 | 13,00 | 211 | Ремонт бескамерной шины для фургона/внедорожника, 1 шт. | 13,12 | 16,01 | |
M21R | Замена колес для фургона/внедорожника, 21” 1 шт. | 11,47 | 14,00 | 212 | Вентиль для фургона/внедорожника + установка, 1 шт. | 4,92 | 6,00 | |
M22R | Замена колес для фургона/внедорожника, 22” 1 шт. | 12,29 | 15,00 | 214 | Чистка диска для фургона/внедорожника, 1 шт. | 9,01 | 11,00 | |
M23R | Замена колес для фургона/внедорожника, 23” 1 шт. | 13,12 | 16,01 | |||||
246 | Балансировка для фургона/внедорожника ... - 16” 1 шт. | 9,01 | 11,00 | |||||
247 | Балансировка для фургона/внедорожника 17” 1 шт. | 9,83 | 12,00 | |||||
248 | Балансировка для фургона/внедорожника 18” 1 шт. | 10,65 | 13,00 | |||||
249 | Балансировка для фургона/внедорожника 19” 1 шт. | 11,47 | 14,00 | |||||
M20T | Балансировка для фургона/внедорожника 20” 1 шт. | 12,29 | 15,00 | |||||
M21T | Балансировка для фургона/внедорожника 21” 1 шт. | 13,12 | 16,01 | |||||
M22T | Балансировка для фургона/внедорожника 22” 1 шт. | 13,94 | 17,00 | |||||
M23T | Балансировка для фургона/внедорожника 23” 1 шт. | 14,76 | 18,00 | |||||
ПРЕЙСКУРАНТ РАБОТ ДЛЯ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ | Цена НСО 0% | Цена НСО 22% | ПРЕЙСКУРАНТ РАБОТ ДЛЯ ТРАКТОРОВ | Цена НСО 0% | Цена НСО 22% | |||
301 | 1/2 монтаж для грузового автомобиля | 17,00 | 20,74 | 701 | 1/2 монтаж для трактора до 28” | 28,00 | 34,16 | |
302 | Монтаж для грузового автомобиля | 20,00 | 24,40 | 702 | 1/2 монтаж для трактора более 28” | 33,00 | 40,26 | |
303 | ½ монтаж диска с обручем | 30,00 | 36,60 | 703 | Монтаж для трактора до 28” | 35,00 | 42,70 | |
304 | Монтаж диска с обручем | 40,00 | 48,80 | 704 | Mонтаж для трактора более 28” | 45,00 | 54,90 | |
305 | Замена колес для грузового автомобиля | 18,00 | 21,96 | 705 | Замена колес для трактора до 28” | 20,00 | 24,40 | |
306 | Замена сдвоенных колес для грузового автомобиля | 22,00 | 26,84 | 706 | Замена колес для трактора более 28” | 26,00 | 31,72 | |
307 | Затяжка колесных гаек для грузового автомобиля | 12,00 | 14,64 | 707 | Ремонт камеры шины для трактора | 25,00 | 30,50 | |
308 | Проверка давления в шинах для грузового автомобиля | 5,00 | 6,10 | 708 | Замена вентиля камеры шины | 35,00 | 42,70 | |
309 | Установка/снятие запасного колеса | 16,00 | 19,52 | 709 | Установка бескамерного вентиля | 15,00 | 18,30 | |
310 | Балансировка для грузового автомобиля | 18,00 | 21,96 | |||||
311 | Ремонт бескамерной шины для грузового автомобиля | 35,00 | 42,70 | ПРЕЙСКУРАНТ РАБОТ ДЛЯ ПОГРУЗЧИКОВ | ||||
312 | Ремонт камеры шины для грузового автомобиля | 25,00 | 30,50 | 801 | 1/2 монтаж для погрузчика до 25” | 28,00 | 34,16 | |
313 | Установка вентиля для грузового автомобиля | 12,00 | 14,64 | 802 | 1/2 монтаж для погрузчика более 25” | 33,00 | 40,26 | |
314 | Удлинение вентиля для грузового автомобиля | 6,00 | 7,32 | 803 | Монтаж для погрузчика до 25”* | 40,00 | 48,80 | |
315 | Зажим удлинения вентиля для грузового автомобиля | 8,00 | 9,76 | 804 | Монтаж для погрузчика более 25” | 45,00 | 54,90 | |
316 | Прорезка рисунка протектора для грузового автомобиля | 50,00 | 61,00 | 805 | Монтаж диска с обручем для погрузчика | 60,00 | 73,20 | |
317 | Вулканизация для грузового автомобиля | 50,00 | 61,00 | 806 | 1/2 монтаж диска с обручем для погрузчика | 40,00 | 48,80 | |
318 | Чистка диска для грузового автомобиля | 20,00 | 24,40 | 807 | Замена колес для погрузчика до 25” | 25,00 | 30,50 | |
808 | Замена колес для погрузчика более 25” | 30,00 | 36,60 | |||||
ГРУЗЫ ДЛЯ БАЛАНСИРОВКИ ДЛЯ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ | 809 | Ремонт камеры шины для погрузчика | 25,00 | 30,50 | ||||
401 | Груз для балансировки, 50 г | 1,50 | 1,83 | 810 | Установка бескамерного вентиля | 20,00 | 24,40 | |
402 | Груз для балансировки, 75 г | 1,75 | 2,14 | |||||
403 | Груз для балансировки, 100 г | 2,00 | 2,44 | ПРЕЙСКУРАНТ РАБОТ ДЛЯ ПОДЪEМНИКОВ/BOBCAT | ||||
404 | Груз для балансировки, 150 г | 2,70 | 3,29 | 901 | 1/2 монтаж для bobcat | 16,00 | 19,52 | |
405 | Груз для балансировки, 200 г | 3,50 | 4,27 | 902 | Монтаж для bobcat | 18,00 | 21,96 | |
406 | Груз для балансировки, 250 г | 4,00 | 4,88 | 903 | Замена колес для bobcat | 15,00 | 18,30 | |
407 | Груз для балансировки, 300 г | 5,00 | 6,10 | 904 | Монтаж для вилочного погрузчикa до 20” | 20,00 | 24,40 | |
408 | Груз для балансировки, 350 г | 5,50 | 6,71 | 905 | Монтаж для вилочного погрузчикa более 20” | 30,00 | 36,60 | |
409 | Груз для балансировки, 400 г | 6,00 | 7,32 | 906 | Монтаж диска с обручем дo 20" | 40,00 | 48,80 | |
410 | Наклеиваемые грузики, 200 г | 4,00 | 4,88 | 907 | Монтаж диска с обручем более 20" | 50,00 | 61,00 |
100% подойдёт вашему автомобилю
Вернуть шины, если размер не подходит. Читать подробнее